<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АТК</title>
	<atom:link href="http://atkgroup.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atkgroup.com</link>
	<description>Автоматизированные теплообменные комплексы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 09:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OIL FREE&#160;&#8212; технология получения безмасляного сжатого воздуха</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/oil-free-texnologiya-polucheniya-bezmaslyanogo-szhatogo-vozduxa.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/oil-free-texnologiya-polucheniya-bezmaslyanogo-szhatogo-vozduxa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 08:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Современные промышленные технологии становятся все более ориентированны на  точность и как следствие более требовательны к чистоте используемых ресурсов. Поэтому чистота сжатого воздуха сегодня стала актуальна не только в таких областях как фармакология и пищевая промышленность, но и в других секторах промышленности.
Несмотря на то что чистота сжатого воздуха может быть достигнута несколькими путями большинство производителей до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/oil-free-texnologiya-polucheniya-bezmaslyanogo-szhatogo-vozduxa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компрессор Alup LENTO – Совершенство чистого воздуха</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-lento-%e2%80%93-sovershenstvo-chistogo-vozduxa.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-lento-%e2%80%93-sovershenstvo-chistogo-vozduxa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Уникальный винтовой компрессор Alup Lento с водяным впрыском и применением новейших технологий сжатия воздуха.
Компрессоры  Alup LENTO оснащены прямым приводом, блоком частотного регулирования и микропроцессорным блоком управления Air Control 3 (подробнее см. здесь &#62;&#62;).
Серия винтовых безмасляных компрессоров LENTO  идеальное решение для отраслей промышленности с повышенными требованиями к качеству сжатого воздуха по чистоте, экологии  и безопасности. Технология [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-lento-%e2%80%93-sovershenstvo-chistogo-vozduxa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компрессор Alup OPUS – Самый эффективный способ получения сжатого воздуха</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-opus-%e2%80%93-samyj-effektivnyj-sposob-polucheniya-szhatogo-vozduxa.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-opus-%e2%80%93-samyj-effektivnyj-sposob-polucheniya-szhatogo-vozduxa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Компрессор Alup OPUS -  идеальная энергосберегающая пара для компрессора Allegro
Компрессор OPUS – это новый стандарт в области компрессоров с реальным прямым приводом. Плановая замена муфты – раз в 3 года! 
Opus 11 –  Opus 22 в стандартной комплектации оснащены микропроцессорным блоком управления Air Control 1 (опционально Air Control 3), модели Opus 37 &#160;&#8212; Opus 315 блоком [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-opus-%e2%80%93-samyj-effektivnyj-sposob-polucheniya-szhatogo-vozduxa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компрессор Alup SCK – традиционный ременной привод</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-sck-tradicionnij-remennoj-privod.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-sck-tradicionnij-remennoj-privod.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[SCK – Совершенное решение традиционного привода
В серии компрессоров SCK воплощен традиционный ременной привод в своём наиболее совершенном и экономичном виде.

 Диапазон регулируемого давления от 5 до 14 бар
 Компактная конструкция
 Эффективная система охлаждения, шумо- и виброизоляция
Система электронного управления Air Control 1 (SCK 5&#160;&#8212; SCK 102), Air Control 3 (SCK 101&#160;&#8212; SCK 341) (подробнее см. здесь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-sck-tradicionnij-remennoj-privod.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Винтовой компрессор Alup Solo</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/vintovoj-kompressor-alup-solo.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/vintovoj-kompressor-alup-solo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/vintovoj-kompressor-alup-solo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компрессор Alup ALLEGRO – лидер энергосбережения</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/kompressor-allegro%e2%80%93lider-energosberezheniya.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/kompressor-allegro%e2%80%93lider-energosberezheniya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Разработка модельного ряда компрессоров Alup Allegro базировалась на идеи достижения максимально экономичного оборудования. Именно поэтому, модель компрессора Allegro разработана с «чистого листа» и не является продуктом усовершенствования предыдущих моделей с добавлением блока преобразования частоты.
Для данной модели был разработан блок управления Air Control 3, электродвигатель для работы с частотным преобразователем (более компактный и легкий), а частотный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/kompressor-allegro%e2%80%93lider-energosberezheniya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrair V&#160;&#8212; глубинный фильтр</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/ultrair-v-glubinnyj-filtr.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/ultrair-v-glubinnyj-filtr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[Donaldson Ultrafilter]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[фильтроэлемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Ultrair® V&#160;&#8212; глубинный фильтр Donaldson Ultrafilter для удаления воды, масляных аэрозолей и твердых частиц из сжатого воздуха и газов с подтверждённым коэффициентом удержания в соответствии с ISO 12500-1 и ISO 5011.
Описание Ultrair® V:
Фильтрующий элемент типа V предназначен для очистки сжатого воздуха или газов в условиях производства.
Подтвержденные эксплуатационные показатели, соответствующие ISO 12500-1, позволяют получить сжатый воздух [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/ultrair-v-glubinnyj-filtr.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стерильный фильтр Ultradepth II P-SRF</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/sterilnyj-filtr-ultradepth-ii-psrf.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/sterilnyj-filtr-ultradepth-ii-psrf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[Donaldson Ultrafilter]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[фильтроэлемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Ultradepth II® P-SRF&#160;&#8212; стерильный глубинный фильтр Donaldson Ultrafilter для сжатого или процессного воздуха или технических газов.
Описание Ultradepth II® P-SRF:
ltradepth II®&#160;&#8212; это глубинный фильтр с внутренней и внешней защитой и крышками выполненными из нержавеющей стали. Удерживающая способность 99,99998% по отношению к размеру 0,01µm.
Ultradepth II®&#160;&#8212; это материал, сделанный из пространственного боросиликатного микрофиламентного волокна без связующих добавок с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/sterilnyj-filtr-ultradepth-ii-psrf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предварительный фильтроэлемент Ultraporex SB</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/predvaritelnyj-filtroelement-ultraporex-sb.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/predvaritelnyj-filtroelement-ultraporex-sb.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[Donaldson Ultrafilter]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[фильтроэлемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Ultraporex® SB&#160;&#8212; предварительный фильтроэлемент Donaldson Ultrafilter для удаления масла, воды и частиц пыли из сжатого воздуха с абсолютной эффективностью.
Описание Ultraporex® SB:
Предварительный фильтроэлемент SB изготовлен из высокопористой спеченной бронзы.
Данный фильтроэлемент обеспечивает удаление крупных твердых и жидких частиц из сжатого воздуха.
Изготавливается с размером пор 5, 25 и 50 мкм для обеспечения универсальности применения.
Характеристики Ultraporex® SB:
Благодаря использованию различных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/predvaritelnyj-filtroelement-ultraporex-sb.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глубинный фильтр Ultrair M, S</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/glubinnyj-filtr-ultrair-m-s.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/glubinnyj-filtr-ultrair-m-s.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[Donaldson Ultrafilter]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[фильтроэлемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Ultrair M, S&#160;&#8212; глубинный фильтр Donaldson Ultrafilter для удаления воды, масляных аэрозолей и твердых частиц из сжатого воздуха и газов с подтверждённой степенью удержания в соответствии с ISO 12500 -1.
Описание  Ultrair® M, S:
Фильтрующие элементы типа M, S разработаны для очистки сжатого воздуха или газов в условиях производства.
Подтвержденные эксплуатационные показатели, соответствующие ISO 12500-1 позволяют получить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/glubinnyj-filtr-ultrair-m-s.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrex P-GS – паровой фильтроэлемент</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/ultrex-p-gs-parovoj-filtroelement.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/ultrex-p-gs-parovoj-filtroelement.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[Donaldson Ultrafilter]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[фильтроэлемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Ultrex® P-GS&#160;&#8212; фильтроэлемент Donaldson Ultrafilter для удаления частиц из газов, жидкостей и пара.
Описание Ultrex® P-GS :
Фильтроэлемент Ultrex® P-GS представляет собой цельную регенерируемую трубку из спеченной нержавеющей стали.
Фильтроэлемент производится с размером пор 1, 5 и 25 мкм.
Характеристики Ultrex® P-GS :
Фильтроэлемент Ultrex® P-GS задерживает такие загрязнения как твердые частицы, продукты износа различных клапанов и уплотнений, а также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/ultrex-p-gs-parovoj-filtroelement.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предварительный фильтр Ultrapoly P</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/predvaritelnyj-filtr-ultrapoly-p.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/predvaritelnyj-filtr-ultrapoly-p.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[Donaldson Ultrafilter]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[сепаратор]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[фильтроэлемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Ultrapoly® P&#160;&#8212; предварительный фильтр Donaldson Ultrafilter для удаления твердых загрязнителей в газах.
Описание Ultrapoly® P:
В предварительном фильтре Ultrapoly® P применен высокопористый фильтрующий материал из  спеченного полиэтилена.
Даже мельчайшие частицы пыли и других загрязнителей в сжатом воздухе и газах эффективно осаждаются на поверхности и внутри материала фильтра.
Характеристики Ultrapoly® P:
При использовании различных механизмов фильтрации, таких как удержание путем прямого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/predvaritelnyj-filtr-ultrapoly-p.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предварительный фильтроэлемент Ultrapoly PE</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/predvaritelnyj-filtroelement-ultrapoly-pe.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/predvaritelnyj-filtroelement-ultrapoly-pe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[Donaldson Ultrafilter]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[фильтроэлемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[
Ultrapoly®  PE&#160;&#8212; предварительный фильтроэлемент Donaldson Ultrafilter для удаления твердых частиц из сжатого воздуха с абсолютной эффективностью.
Описание Ultrapoly®  PE:
Предварительный фильтроэлемент Ultrapoly®  PE изготовлен из высокопористого вспененного полиэтилена.
Данный фильтроэлемент  обеспечивает удаление самых мелких частиц пыли и других твердых загрязнений из сжатого воздуха.
Загрязнения задерживаются как на поверхности фильтроэлемента, так и внутри фильтрующего слоя.
Характеристики Ultrapoly® [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/predvaritelnyj-filtroelement-ultrapoly-pe.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фильтроэлементы Ultradepth®  FF, MF, SMF глубинного типа</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/filtroelementy-ultradepth%c2%ae-ff-mf-smf-glubinnogo-tipa.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/filtroelementy-ultradepth%c2%ae-ff-mf-smf-glubinnogo-tipa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[Donaldson Ultrafilter]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[фильтроэлемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Ultradepth® FF, MF, SMF&#160;&#8212; фильтроэлементы Donaldson Ultrafilter глубинного типа для удаления воды и масла в аэрозольном виде, а также твердых частиц из сжатого воздуха и газов с абсолютной удерживающей эффективностью.
Описание Ultradepth® FF, MF, SMF:
В фильтроэлементах глубинного типа ultradepth® используется микро-стекловолоконный материал ultrair® с трехмерной структурой который не содержит связующих веществ.
В данных фильтроэлементах предусмотрена стадия предварительной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/filtroelementy-ultradepth%c2%ae-ff-mf-smf-glubinnogo-tipa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrac AK&#160;&#8212; дезодорирующий фильтроэлемент</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/ultrac-ak-dezodoriruyushhij-filtroelement-donaldson-ultrafilter.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/ultrac-ak-dezodoriruyushhij-filtroelement-donaldson-ultrafilter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[Donaldson Ultrafilter]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[фильтроэлемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Ultrac®  AK&#160;&#8212; дезодорирующий фильтроэлемент для удаления паров масел и  низкомолекулярной органики из сжатого воздуха с абсолютной удерживающей  эффективностью.
Описание фильтроэлемента АК:
Дезодорирующий фильтроэлемент АК обеспечивает удвоенную надежность  фильтрации благодаря использованию фильтрующей среды ultrac® .
Фильтрация в две стадии гарантирует, что все углеводороды в парообразном  и газообразном состоянии, а также другие пахучие вещества будут удалены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/ultrac-ak-dezodoriruyushhij-filtroelement-donaldson-ultrafilter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

