Преобразователи частоты ALTIVAR 11 Schneider Electric
Преобразователь частоты ATV11 — идеальный выбор при решении несложных задач, не требующих специальных функций и при этом чувствительных к цене!
| Код товара (референс) | Мощность двигателя, кВт | Входной ток, А | Выходной ток, А | Мах переходн, ток, А | Мощность рассеяния при номин. нагрузке, Вт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на платформе, однофазное питание 200...240В; 50/60 Гц, с фильтрами ЭМС | ||||||
| ATV11PU09M2E | 0,37 | 5,3 | 2,1 | 3,1 | 20,5 | 0,900 |
| ATV11PU12M2E | 0,55 | 6,3 | 3 | 4,5 | 29 | 0,900 |
| ATV11PU18M2E | 0,75 | 8,6 | 3,6 | 5,4 | 37 | 0,900 |
| на платформе, с потенциометром и кнопками управления, однофазное питание 200...240В; 50/60 Гц, без фильтров ЭМС | ||||||
| ATV11PU09M2A | 0,37 | 6 | 2,4 | 3,6 | 25 | 0,900 |
| ATV11PU18M2A | 0,75 | 9,9 | 4 | 6 | 40 | 0,900 |
| на радиаторе, однофазное питание 100...120В; 50/60 Гц, без фильтров ЭМС | ||||||
| ATV11HU05F1U | 0,18/0,25 | 6 | 1,6 | 2,4 | 14,5 | 0,900 |
| ATV11HU09F1U | 0,37/0,5 | 9 | 2,4 | 3,6 | 23 | 1,000 |
| ATV11HU18F1U | 0,75/1 | 18 | 4,6 | 6,3 | 43 | 1,800 |
| на радиаторе, однофазное питание 200...240В; 50/60 Гц, без фильтров ЭМС | ||||||
| ATV11HU05M2U | 0,18/0,25 | 3,3 | 1,6 | 2,4 | 14,5 | 0,900 |
| ATV11HU09M2U | 0,37/0,5 | 6 | 2,4 | 3,6 | 23 | 1,000 |
| ATV11HU18M2U | 0,75/1 | 9,9 | 4,6 | 6,3 | 43 | 1,100 |
| ATV11HU29M2U | 1,5/2 | 17,1 | 7,5 | 11,2 | 77 | 1,800 |
| ATV11HU41M2U | 2,2/3 | 24,1 | 10,6 | 15 | 101 | 1,800 |
| на радиаторе, однофазное питание 200...240В; 50/60 Гц, с фильтрами ЭМС | ||||||
| ATV11HU05M2E | 0,18 | 2,9 | 1,1 | 1,6 | 12 | 0,900 |
| ATV11HU09M2E | 0,37 | 5,3 | 2,1 | 3,1 | 20,5 | 1,000 |
| ATV11HU12M2E | 0,55 | 6,3 | 3 | 4,5 | 29 | 1,100 |
| ATV11HU18M2E | 0,75 | 8,6 | 3,6 | 5,4 | 37 | 1,100 |
| ATV11HU29M2E | 1,5 | 14,8 | 6,8 | 10,2 | 72 | 1,800 |
| ATV11HU41M2E | 2,2 | 20,8 | 9,6 | 14,4 | 96 | 1,800 |
| на радиаторе, с потенциометром и кнопками управления, однофазное питание 100...120В; 50/60 Гц, без фильтров ЭМС | ||||||
| ATV11HU05F1A | 0,18 | 6 | 1,4 | 2,1 | 14 | 0,900 |
| ATV11HU09F1A | 0,37 | 9 | 2,4 | 3,6 | 25 | 1,000 |
| ATV11HU18F1A | 0,75 | 18 | 4 | 6 | 40 | 1,800 |
| на радиаторе, с потенциометром и кнопками управления, однофазное питание 200...240В; 50/60 Гц, без фильтров ЭМС | ||||||
| ATV11HU05M2A | 0,18 | 3,3 | 1,4 | 2,1 | 14 | 0,900 |
| ATV11HU09M2A | 0,37 | 6 | 2,4 | 3,6 | 25 | 1,000 |
| ATV11HU18M2A | 0,75 | 9,9 | 4 | 6 | 40 | 1,100 |
| ATV11HU29M2A | 1,5 | 17,1 | 7,5 | 11,2 | 78 | 1,800 |
| ATV11HU41M2A | 2,2 | 24,1 | 10 | 15 | 97 | 1,800 |
| на радиаторе, с потенциометром и кнопками управления, трехфазное питание 200...230В; 50/60 Гц, без фильтров ЭМС | ||||||
| ATV11HU05M3A | 0,18 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 13,5 | 0,900 |
| ATV11HU09M3A | 0,37 | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 24 | 1,000 |
| ATV11HU18M3A | 0,75 | 6,3 | 4 | 6 | 38 | 1,100 |
| ATV11HU29M3A | 1,5 | 11 | 7,5 | 11,2 | 75 | 1,800 |
| ATV11HU41M3A | 2,2 | 15,2 | 10 | 15 | 94 | 1,800 |
| на радиаторе, трехфазное питание 200... 230В; 50/60 Гц, без фильтров ЭМС | ||||||
| ATV11HU05M3U | 0,18/0,25 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 13,5 | 0,900 |
| ATV11HU09M3U | 0,37/0,5 | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 24 | 1,000 |
| ATV11HU18M3U | 0,75/1 | 6,3 | 4,6 | 6,3 | 38 | 1,100 |
| ATV11HU29M3U | 1,5/2 | 11 | 7,5 | 11,2 | 75 | 1,800 |
| ATV11HU41M3U | 2,2/3 | 15,2 | 10,6 | 15 | 94 | 1,800 |



