Преобразователь частоты ALTIVAR 21 Schneider Electric
Преобразователи Altivar 21 — это лучшее предложение на рынке для систем отопления, вентиляции и кондиционирования!
Преобразователи Altivar 21 — основное связующее звено между Вами и Вашими HVAC-системами!
| Тип (референс) | Мощность двигателя, кВт |
Входной ток, А | Выходной ток, А |
Мах переходн. ток, А |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| На радиаторе, трехфазное питание 200...240В, без ЭМС фильтра, IP20 | |||||
| ATV21H075M3X | 0,75 | 3,3 | 4,6 | 5,1 | 1,800 |
| ATV21HU15M3X | 1,5 | 6,1 | 7,5 | 8,3 | 1,800 |
| ATV21HU22M3X | 2,2 | 8,7 | 10,6 | 11,7 | 1,800 |
| ATV21HU30M3X | 3 | 11,9 | 13,7» | 15,1 | 3,050 |
| ATV21HU40M3X | 4 | 15,7 | 17,5 | 19,3 | 3,050 |
| ATV21HU55M3X | 5,5 | 20,8 | 24,2 | 26,6 | 6,100 |
| ATV21HU75M3X | 7,5 | 27,9 | 32 | 35,2 | 6,100 |
| ATV21HD11M3X | 11 | 42,1 | 46,2 | 50,8 | 11,550 |
| ATV21HD15M3X | 15 | 56,1 | 61 | 67,1 | 11,550 |
| ATV21HD18M3X | 18,5 | 67,3 | 74,8 | 82,3 | 11,550 |
| ATV21HD22M3X | 22 | 80,4 | 88 | 96,8 | 27,400 |
| ATV21HD30M3X | 30 | 113,3 | 117 | 128,7 | 38,650 |
| ATV21H075N4 | 0,75 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,000 |
| ATV21HU15N4 | 1,5 | 3,2 | 3,7 | 4 | 2,000 |
| ATV21HU22N4 | 2,2 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 2,000 |
| ATV21HU30N4 | 3 | 6,2 | 7,2 | 7,9 | 3,350 |
| ATV21HU40N4 | 4 | 8,1 | 9,1 | 10 | 3,350 |
| ATV21HU55N4 | 5,5 | 10,9 | 12 | 13,2 | 3,350 |
| ATV21HU75N4 | 7,5 | 14,7 | 16 | 17,6 | 6,450 |
| AW21HD11N4 | 11 | 21,1 | 22,5 | 24,8 | 6,450 |
| ATV21HD15N4 | 15 | 28,5 | 30,5 | 33,6 | 11,650 |
| ATV21HD18N4 | 18,5 | 34,8 | 37 | 40,7 | 11,650 |
| ATV21HD22N4 | 22 | 41,6 | 43,5 | 47,9 | 26,400 |
| ATV21HD30N4 | 30 | 56,7 | 58,5 | 64,4 | 26,400 |
| ATV21HD37N4 | 37 | 68,9 | 79 | 86,9 | 38,100 |
| ATV21HD45N4 | 45 | 83,8 | 94 | 103,4 | 38,100 |
| ATV21HD55N4 | 55 | 102,7 | 116 | 127,6 | 55,400 |
| ATV21HD75N4 | 75 | 141,8 | 160 | 176 | 55,400 |
| На радиаторе, трехфазное питание 380...4806, со встроенным фильтром ЭМС класса A, IP54 | |||||
| ATV21W075N4 | 0,75 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 7,000 |
| ATV21WU15N4 | 1,5 | 3,2 | 3,7 | 4 | 7,000 |
| ATV21WU22N4 | 2,2 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 7,000 |
| ATV21WU30N4 | 3 | 6,2 | 7,2 | 7,9 | 9,650 |
| ATV21WU40N4 | 4 | 8,1 | 9,1 | 10 | 9,650 |
| ATV21WU55N4 | 5,5 | 10,9 | 12 | 13,2 | 9,650 |
| ATV21WU75N4 | 7,5 | 14,7 | 16 | 17,6 | 10,950 |
| ATV21WD11N4 | 11 | 21,1 | 22,5 | 24,8 | 30,300 |
| ATV21WD15N4 | 15 | 28,5 | 30,5 | 33,6 | 30,300 |
| ATV21WD18N4 | 18,5 | 34,8 | 37 | 40,7 | 37,400 |
| ATV21WD22N4 | 22 | 41,6 | 43,5 | 47,9 | 49,500 |
| ATV21WD30N4 | 30 | 56,7 | 58,5 | 64,4 | 49,500 |
| ATV21WD37N4 | 37 | 68,9 | 79 | 86,9 | 57,400 |
| ATV21WD45N4 | 45 | 83,8 | 94 | 103,4 | 57,400 |
| ATV21WD55N4 | 55 | 102,7 | 116 | 127,6 | 61,900 |
| ATV21WD75N4 | 75 | 141,8 | 160 | 176 | 61,900 |



