<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АТК &#187; Компрессоры Alup</title>
	<atom:link href="http://atkgroup.com/files/category/alup-kompressoren/kompressory-alup/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atkgroup.com</link>
	<description>Автоматизированные теплообменные комплексы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 09:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OIL FREE&#160;&#8212; технология получения безмасляного сжатого воздуха</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/oil-free-texnologiya-polucheniya-bezmaslyanogo-szhatogo-vozduxa.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/oil-free-texnologiya-polucheniya-bezmaslyanogo-szhatogo-vozduxa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 08:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Современные промышленные технологии становятся все более ориентированны на  точность и как следствие более требовательны к чистоте используемых ресурсов. Поэтому чистота сжатого воздуха сегодня стала актуальна не только в таких областях как фармакология и пищевая промышленность, но и в других секторах промышленности.
Несмотря на то что чистота сжатого воздуха может быть достигнута несколькими путями большинство производителей до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/oil-free-texnologiya-polucheniya-bezmaslyanogo-szhatogo-vozduxa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компрессор Alup LENTO – Совершенство чистого воздуха</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-lento-%e2%80%93-sovershenstvo-chistogo-vozduxa.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-lento-%e2%80%93-sovershenstvo-chistogo-vozduxa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Уникальный винтовой компрессор Alup Lento с водяным впрыском и применением новейших технологий сжатия воздуха.
Компрессоры  Alup LENTO оснащены прямым приводом, блоком частотного регулирования и микропроцессорным блоком управления Air Control 3 (подробнее см. здесь &#62;&#62;).
Серия винтовых безмасляных компрессоров LENTO  идеальное решение для отраслей промышленности с повышенными требованиями к качеству сжатого воздуха по чистоте, экологии  и безопасности. Технология [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-lento-%e2%80%93-sovershenstvo-chistogo-vozduxa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компрессор Alup OPUS – Самый эффективный способ получения сжатого воздуха</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-opus-%e2%80%93-samyj-effektivnyj-sposob-polucheniya-szhatogo-vozduxa.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-opus-%e2%80%93-samyj-effektivnyj-sposob-polucheniya-szhatogo-vozduxa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Компрессор Alup OPUS -  идеальная энергосберегающая пара для компрессора Allegro
Компрессор OPUS – это новый стандарт в области компрессоров с реальным прямым приводом. Плановая замена муфты – раз в 3 года! 
Opus 11 –  Opus 22 в стандартной комплектации оснащены микропроцессорным блоком управления Air Control 1 (опционально Air Control 3), модели Opus 37 &#160;&#8212; Opus 315 блоком [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-opus-%e2%80%93-samyj-effektivnyj-sposob-polucheniya-szhatogo-vozduxa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компрессор Alup SCK – традиционный ременной привод</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-sck-tradicionnij-remennoj-privod.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-sck-tradicionnij-remennoj-privod.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[SCK – Совершенное решение традиционного привода
В серии компрессоров SCK воплощен традиционный ременной привод в своём наиболее совершенном и экономичном виде.

 Диапазон регулируемого давления от 5 до 14 бар
 Компактная конструкция
 Эффективная система охлаждения, шумо- и виброизоляция
Система электронного управления Air Control 1 (SCK 5&#160;&#8212; SCK 102), Air Control 3 (SCK 101&#160;&#8212; SCK 341) (подробнее см. здесь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/kompressor-alup-sck-tradicionnij-remennoj-privod.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Винтовой компрессор Alup Solo</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/vintovoj-kompressor-alup-solo.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/vintovoj-kompressor-alup-solo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/vintovoj-kompressor-alup-solo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компрессор Alup ALLEGRO – лидер энергосбережения</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/kompressor-allegro%e2%80%93lider-energosberezheniya.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/kompressor-allegro%e2%80%93lider-energosberezheniya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[осушитель]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Разработка модельного ряда компрессоров Alup Allegro базировалась на идеи достижения максимально экономичного оборудования. Именно поэтому, модель компрессора Allegro разработана с «чистого листа» и не является продуктом усовершенствования предыдущих моделей с добавлением блока преобразования частоты.
Для данной модели был разработан блок управления Air Control 3, электродвигатель для работы с частотным преобразователем (более компактный и легкий), а частотный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/kompressor-allegro%e2%80%93lider-energosberezheniya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центробежные (турбо-)компрессоры Alup&#160;&#8212; Dynamic</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/turbokompressory-alup-dynamic.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/turbokompressory-alup-dynamic.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/wp/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
Центробежные компрессоры Alup серии „DYNAMIC“

Турбокомпрессоры (центробежные компрессоры) Alup серии „DYNAMIC“ относятся к машинам динамического сжатия. Воздух попадает на импеллер, вращающийся с большой скоростью, разгоняется и затем тормозится на специально сконструированной улитке. При торможении воздух сжимается. Основное преимущество турбокомпрессоров&#160;&#8212; возможность получения большого количества 100% безмасляного сжатого воздуха. Турбокомпрессор по сравнению с винтовыми компрессорами сухого сжатия более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/turbokompressory-alup-dynamic.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Винтовые компрессоры Alup</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/vintovye-kompressory-alup.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/vintovye-kompressory-alup.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/wp/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[
Винтовые компрессоры относятся к классу ротационных. В таких компрессорах сжатие происходит посредством уменьшения объема. Роторы винтового компрессора называются винтами. Чаще всего ведущий винт имеет 4 зуба асимметричного профиля, ведомый&#160;&#8212; 6 асимметричных впадин. При вращении зуб ведущего винта входит во впадину ведомого. Зубья и впадины закручены по длине винта. Таким образом сжатие происходит вдоль винтовой пары [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/vintovye-kompressory-alup.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поршневые компрессоры ALUP</title>
		<link>http://atkgroup.com/files/kompres.htm</link>
		<comments>http://atkgroup.com/files/kompres.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компрессоры Alup]]></category>
		<category><![CDATA[Alup]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atkgroup.com/wp/vintovye-kompressory-alup.html/</guid>
		<description><![CDATA[Поршневые компрессоры относятся к машинам объемного сжатия. Воздух всасывается через клапан и попадает в цилиндр. Объем цилиндра уменьшается посредством поступательного движения поршня. Сжатый воздух выталкивается в трубопровод через нагнетательный клапан. Для достижения высокого давления воздух можно сжимать в нескольких ступенях.
Существуют поршневые компрессоры с одним или несколькими цилиндрами. Расположение цилиндров может быть V-образным, W-образным, оппозитным, вертикальным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atkgroup.com/files/kompres.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

