Осушители рефрижераторного типа Donaldson Ultrafilter — серии Boreas Variopulse
Принцип обработки сжатого воздуха

Boreas-Variopulse
Сжатый воздух подается в рефрижераторный осушитель и предварительно охлаждается в теплообменнике типа «воздух-воздух». Это охлаждение осуществляется с помощью исходящего потока холодного сжатого воздуха и поэтому не требует дополнительных затрат энергии. Дальнейшее охлаждение до требуемой точки росы при рабочем давлении происходит в теплообменнике типа «хладагент-воздух», который охлаждается потоком хладагента. Во время всего процесса охлаждения влага, содержащаяся в сжатом воздухе, выпадает в виде конденсата и автоматически удаляется. Перед выходом наружу обработанный сжатый воздух опять нагревается при помощи входящего потока воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух».
Особенности и преимущества
- Контроллер Variopulse входит в стандартную комплектацию
- Многофункциональный дисплей с постоянной подсветкой
- Постоянное, без скачков, значение точки росы при рабочем давлении
- Регулируемое в зависимости от нагрузки энергопотребление, экономия до 90% пропорционально номинальному энергопотреблению
- Алюминиевый теплообменник
- Управляемый нагрузкой конденсатоотводчик Ultramat UFM-T100
- Интерфейс CAN2BUS для дистанционного контроля или получения данных при помощи ноутбука входит в стандартную комплектацию
- Сменная шкала от °C к °F
- Отсутствует источник потерь 2 сброс сжатого воздуха вместе с конденсатом
- Высокая перегрузочная способность за счет применения экологичного хладагента марки R134a
Технические данные моделей Boreas Variopulse DV 1800 AP – сдвоенных DV 28500 WP
| Тип | Произв. по воздуху | Произв. по воздуху | Падение давления | Электр. подключение | Потреб. мощность, кВт | Потребность воздуха для охлаждения | Потребность воды для охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/час | м3/мин | бар | 3~/ 50 Гц | 100% макс. нагрузка | 50% неполная нагрузка | 0% без нагрузки | м3/час | м3/час | |
| DV1800AP | 1800 | 30,0 | 0,12 | 400 V | 3,1 | 1,7 | 0,4 | 4800 | (1,0) |
| DV2000AP | 2000 | 33,3 | 0,14 | 400 V | 3,2 | 1,9 | 0,4 | 4800 | (1,1) |
| DV2300AP | 2300 | 38,3 | 0,19 | 400 V | 3,4 | 2,0 | 0,4 | 4800 | (1,3) |
| DV2800AP | 2800 | 46,6 | 0,24 | 400 V | 3,9 | 2,3 | 0,5 | 5200 | (1,6) |
| DV3500AP | 3500 | 58,3 | 0,11 | 400 V | 5,9 | 3,4 | 0,7 | 9600 | (2,0) |
| DV4300AP | 4300 | 71,6 | 0,16 | 400 V | 6,6 | 3,8 | 0,8 | 9600 | (2,5) |
| DV5500AP | 5500 | 91,6 | 0,24 | 400 V | 8,0 | 4,6 | 1,0 | 10400 | (2,9) |
| DV7000WP | 7000 | 116,6 | 0,19 | 400 V | 9,9 | 5,6 | 1,2 | (19200) | 4,0 |
| DV8750WP | 8750 | 145,8 | 0,17 | 400 V | 12,4 | 7,0 | 1,6 | (19200) | 5,2 |
| DV10500WP | 10500 | 175,0 | 0,22 | 400 V | 14,6 | 8,2 | 1,8 | (20800) | 6,4 |
| DV12500WP | 12500 | 208,3 | 0,22 | 400 V | 18,6 | 10,3 | 2,3 | (23000) | 7,5 |
| DV14250WP | 14250 | 237,5 | 0,20 | 400 V | 20,2 | 11,2 | 2,5 | (23000) | 8,5 |
| Twin | |||||||||
| DV17500WPT | 17500 | 291,6 | 0,17 | 400 V | 30,6 | 17,3 | 3,8 | (38400) | 10,4 |
| DV21000WPT | 21000 | 350,0 | 0,22 | 400 V | 34,6 | 19,6 | 4,4 | (41600) | 12,8 |
| DV25000WPT | 25000 | 416,6 | 0,22 | 400 V | 43,8 | 24,3 | 5,5 | (46000) | 15,0 |
| DV28500WPT | 28500 | 475,0 | 0,20 | 400 V | 47,8 | 26,6 | 6,0 | (46000) | 17,0 |
Расчетные данные
Нормальный расход (+20°C, 1 бар) при условиях температура сжатого воздуха на входе +35°C, рабочее давление 7 бар, температура окружающей среды +25°C, точки росы при рабочем давлении +3°C, измеренной на выходе компрессора по стандарту DIN ISO 7183. Потребляемая мощность указана для температуры окружающей среды / охлаждающей воды +25°C.
| Рабочее давление | Мин. 2 бар, макс. 16 бар |
|---|---|
| Допустимые температуры окружающей среды: | Мин. +2°C, макс. +50°C |
| Температура воздуха на входе | Макс. +70°C |
| Точка росы | +3°C |
| Хладагент | R 134a |
| Уровень звукового давления | дБ (A) < 80 |



