Осушители рефрижераторного типа Donaldson Ultrafilter — серии Buran SD

Осушители серии Buran SD производства Donaldson Ultrafilter характеризуются высокой эффективностью и качеством. Для всех фреоновых осушителей используется озонобезопасный фреон R134a.

Осушители рефрижераторного типа серии Buran SD
Работа в режиме ожидания позволяет снизить энергозатраты при сохранении полной готовности к эксплуатации. Кроме того, для данного модельного ряда характерна большая поверхность теплообменника, что гарантирует постоянное значение точки росы и высокую степень очистки от конденсата, даже в сложных условиях эксплуатации.
- Блок управления Ultrapulse
- Вход сжатого воздуха
- Выход сжатого воздуха
- Отделитель конденсата
- Электронный дренаж
- Конденсатор
- Холодильный компрессор
- Теплообменник воздух/хладагент
- Теплообменник воздух/воздух
Достоинства осушителя Buran SD:
- Микропроцессор Ultrapulse
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Наличие версий до 40 бар
- Потребление электроэнергии в зависимости от нагрузки, снижение потребления от на 10% номинала
- Низкий перепад давления
- Компактное исполнение, удобное размещение
Технические характеристики серии Buran SD
| Тип | Расход, м3/час |
Диф дав. бар |
Питание V/50 Гц |
Мощность кВт |
Охл. воздух м3/час |
Присоеди- нение |
Вес, кг |
Габариты Д*В*Ш, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact | ||||||||
| SD 0010A | 10 | 0,11 | 230 | 0,13 | 260 | 3/8 | 22 | 350×375х300 |
| SD 0015A | 15 | 0,18 | 230 | 0,14 | 260 | 3/8 | 23 | 350×375х300 |
| SD 0025A | 25 | 0,19 | 230 | 0,15 | 240 | ½ | 25 | 350×400х350 |
| SD 0035A | 35 | 0,28 | 230 | 0,16 | 240 | ½ | 26 | 350×400х350 |
| SD 0050AP | 50 | 0,26 | 230 | 0,25 | 450 | ¾ | 40 | 450×500х450 |
| SD 0065AP | 65 | 0,32 | 230 | 0,27 | 450 | ¾ | 41 | 450×500х450 |
| SD 0080AP | 80 | 0,1 | 230 | 0,33 | 450 | ¾ | 44 | 450×500х450 |
| Classic | ||||||||
| SD 0100AP | 100 | 0,14 | 230 | 0,35 | 740 | 1 | 48 | 600×550х450 |
| SD 0125AP | 125 | 0,22 | 230 | 0,46 | 740 | 1 | 50 | 600×550х450 |
| SD 0150AP | 150 | 0,25 | 230 | 0,7 | 1000 | 1 | 52 | 600×550х450 |
| SD 0175AP | 175 | 0,28 | 230 | 0,74 | 1000 | 1 | 53 | 600×550х450 |
| SD 0225AP | 225 | 0,23 | 230 | 0,76 | 1300 | 1 ½ | 70 | 600×650х600 |
| SD 0300AP | 300 | 0,24 | 230 | 0,88 | 920 | 1 ½ | 80 | 600×650х600 |
| SD 0375AP | 375 | 0,29 | 230 | 0,95 | 920 | 1 ½ | 95 | 600×650х600 |
| SD 0450AP | 450 | 0,15 | 230 | 1,08 | 920 | 1 ½ | 97 | 600×650х600 |
| SD 0550AP | 550 | 0,23 | 230 | 1,25 | 2900 | 2 | 150 | 900×1230х800 |
| SD 0650AP | 650 | 0,2 | 230 | 1,28 | 2900 | 2 | 152 | 900×1230х800 |
| SD 0750AP | 750 | 0,26 | 230 | 1,45 | 2900 | 2 | 166 | 900×1230х800 |
| SD 0850AP | 850 | 0,29 | 400 | 1,8 | 2600 | 2 | 175 | 900×1230х800 |
| SD 1000AP | 1000 | 0,27 | 400 | 2,4 | 3100 | 2 ½ | 177 | 900×1230х800 |
| SD 1175AP | 1175 | 0,29 | 400 | 2,56 | 2600 | 2 ½ | 180 | 900×1230х800 |
| SD 1350AP | 1350 | 0,21 | 400 | 2,8 | 2600 | 2 ½ | 185 | 900×1230х800 |
| SD 1500AP | 1500 | 0,25 | 400 | 2,95 | 2600 | 2 ½ | 190 | 900×1230х800 |
| SD 1650AP | 1650 | 0,26 | 400 | 3,1 | 2600 | 2 ½ | 196 | 900×1230х800 |



